NON CE
| Principe | Conductivité thermique |
| Composants | He, Ar, H2, CH4, CO2 |
| Échelles de mesure | Selon les composants |
| Répétabilité | ≤ ± 1 % PE |
| Linéarité | ≤ ± 2 % PE |
| Temps de réponse (pour 90%) | ≤ 60 s (version standard), ≤ 10 s (version à réponse rapide) |
| Sorties analogiques | 4–20 mAcc, 0–1 Vcc ou 0–10 mVcc |
| Sorties contacts (option) | 5 contacts SPST-NO : étalonnage en cours, alarme de limite haute/basse, etc. |
| Entrées contacts (option) | 3 contacts secs ; maintien de la mesure, changement d’étendue, démarrage de l’auto-étalonnage |
| Affichage | LCD rétroéclairé |
| Communication (option) | RS-232C Modbus® |
| Montage | Montage sur panneau |
| Tension d’alimentation | 100–240 Vca, 50/60 Hz |
| Dimensions | 192 (L) × 240 (H) × 213 (P) mm |
| Poids | Env. 5 kg |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.