• Image de haute qualité avec un capteur CMOS 4MP, 1/3″
• 4MP (25601440)@25/20fps ; 3MP (23041296)@30/25fps ; 2MP (1920*1080)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264
• Microphone et haut-parleur intégrés, prise en charge de l’audio bidirectionnel pour une meilleure interaction
• Vision nocturne infrarouge, portée IR jusqu’à 10 m (33 pieds)
• Prise en charge des cartes Micro SD jusqu’à 256 Go
• Connexion Wi-Fi et installation facile
| Caméra |
| Capteur | 1/3″, 4.0 mégapixels, balayage progressif, CMOS |
| Illumination minimale | Couleur : 0.01 lux (F2.0, AGC activé) 0 lux avec IR activé |
| Mode Jour/Nuit | Filtre IR-cut avec commutation automatique (ICR) |
| Obturateur | Auto/Manuel, 1/4 ~ 1/100000s |
| WDR | DWDR |
| S/N | >52dB |
| Objectif |
| Type d’objectif | 4.0mm @F2.0 |
| Iris | Fixe |
| Angle de vue (H) | 79.0° |
| Angle de vue (V) | 42.3° |
| Angle de vue (O) | 85.1° |
| Illumination |
| Portée IR | Jusqu’à 10m (33ft) |
| Longueur d’onde | 850nm |
| Contrôle IR On/Off | Auto/Manuel |
| Vidéo |
| Compression vidéo | Ultra 265, H.265, H.264 |
| Fréquence d’images |
Flux principal : 4MP (2560×1440), Max 25fps 3MP (2304×1296), Max 30fps 2MP (1920×1080), Max 30fps 720P (1280×720), Max 30fps Sous-flux : 640×360, Max 30fps 2CIF (704×288), Max 30fps CIF (352×288), Max 30fps |
| Débit binaire vidéo | 128 Kbps ~ 6144 Kbps |
| ROI | Jusqu’à 8 zones |
| Flux vidéo | Double flux |
| OSD | Jusqu’à 2 OSD |
| Masque de confidentialité | Jusqu’à 4 zones |
| Image |
| Balance des blancs | Auto/Extérieur/Ajustement fin/Lampe sodium/Verrouillé/Auto2 |
| Réduction du bruit numérique | 2D/3D DNR |
| Smart IR | Pris en charge |
| Rotation | Normal/Rotation verticale/Rotation horizontale/180° |
| HLC | N/A |
| BLC | N/A |
| Dégivrage | Dégivrage numérique |
| Événements |
| Détection de base | Détection du corps humain, Détection de mouvement, Détection audio |
| Suivi automatique | Pris en charge |
| Fonctionnalités générales | Filtrage des adresses IP, Politique d’accès, Protection ARP, Authentification RTSP, Authentification utilisateur, Authentification HTTP |
| Audio |
| Compression audio | G.711U, G.711A |
| Débit audio | 64 Kbps |
| Audio bidirectionnel | Pris en charge |
| Suppression du bruit | Pris en charge |
| Taux d’échantillonnage | 8 kHz |
| Stockage |
| Stockage local | Micro SD, jusqu’à 256 Go |
| Stockage réseau | ANR |
| Réseau |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n), antenne intégrée |
| Protocoles | IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP |
| Intégration | API compatible |
| Client | Uniarch Client, Uniarch APP |
| Navigateur Web |
Vue en direct avec plug-in requis : IE 10 et supérieur, Chrome 45 et supérieur, Firefox 52 et supérieur, Edge 79 et supérieur Vue en direct sans plug-in : Chrome 57 et supérieur, Firefox 58 et supérieur, Edge 16 et supérieur |
| Pan & Tilt |
| Plage de rotation horizontale | 0° ~ 340° |
| Vitesse de rotation horizontale | 17°/s ~ 50°/s (préréglé : 50°/s) |
| Plage d’inclinaison verticale | -5° ~ 55° |
| Vitesse d’inclinaison | 17°/s ~ 50°/s (préréglé : 50°/s) |
| Nombre de préréglages | 20 |
| Position d’accueil | Pris en charge |
| Interfaces |
| Microphone intégré | Oui |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Réseau | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| Certifications |
| EMC | CE EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
| RF | FCC ID (FCC CFR 47 part15 C) CE RED (EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311) |
| Sécurité | CE LVD (EN 62368-1) |
| Environnement | CE-RoHS (2011/65/EU ; (EU)2015/863) ; WEEE (2012/19/EU) |
| Général |
| Alimentation | DC 5V/1.5A (interface Micro USB) |
| Dimensions (Ø x H) | Φ80 × 120mm (Ø3.1” × 4.8”) |
| Poids | 0.18 kg (0.40 lb) |
| Environnement de fonctionnement | -10℃~50℃ (-14°F ~ 122°F), Humidité ≤95% RH (non-condensant) |
| Environnement de stockage | -10℃~50℃ (-14°F ~ 122°F), Humidité ≤95% RH (non-condensant) |
| Protection contre les surtensions | N/A |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Indicateur LED | 1, rouge/bleu |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.