| Dimensions | 90 x 475 x 210 mm |
| Matériaux | Coffret Polyester armé fibre de verre avec porte verre trempé |
| Poids | Env. 18 kg |
| Couleur | Gris RAL7035 |
| Classe de protection | IP 55 |
| Température | Fonctionnement : 0 à 50 °C Stockage : -20 à 70 °C |
| Température des fumées | Cf. spécifications de l’analyseur |
| Alimentation | 230 Vca / 50 Hz (autres options disponibles) |
| Consommation électrique au démarrage | 240 VA |
| Consommation nominale | 125 VA |
| Pression de l’air comprimé | 5 bar min. / 17 bar max. |
| Type de montage | Montage mural, livré avec 4 supports de montage |
| Raccordements gaz | 2 entrées pour raccordement tube souple (Ø6 mm) (air comprimé, gaz d’étalonnage)1 (ZFCS-P*) ou 2 (ZFCS) sortie(s) pour raccordement tube souple (Ø6 mm) (air de décolmatage, gaz d’étalonnage)(*) Avec l’option « P » l’air comprimé est directement envoyé sur l’électrovanne montée sur la bride de la sonde. |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.